產品型號 | CLY9401GRYT | CLY9401GRYM | CLY9408GRYH | CLY9401GRYS1 |
外形尺寸(長×寬×高)rmm | 10400×2550×3750 | 12550/12600/12950/13000×2500×3800/39 | 11700×2500×3850/3950 | 11350/11600/11800×2500×3950/3850 |
軸距(mn) |
4700+1310+1310 4700+1350+1350 |
6500+1350+1350 | 6000+1350+1350 |
5000+1350+1350 5450+1350+1350 |
離去角(°) | 19/20 | 19/16 | 21 | 19/16 |
總質量(kg) | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
額定載質量(kg) | 33600/34000 | 33500/33000 | 33500/33000 | 33600/34000 |
整備質量(kg) | 6400/6000 | 6500/7000 | 6500/7000 | 6400/6000 |
罐體容積(m) | 33.6 | 39.8 | 42 | 44 |
罐體材質 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
運輸介質 | 煤焦油、燃料油 | 對二甲苯、二甲苯等 | 丁醇,甲醇等 | 原油、石油、燃料油 |
車輛特征 | 3軸直罐,雙胎,保溫 | 3軸直罐,雙胎,保溫 | 3軸變徑,雙胎,保溫 | 3軸直罐,雙胎,保溫 |
牽引車要求 | 6x4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 |
中集車輛DTB·水泥攪拌車(含粉罐車)業(yè)務集團